AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เจียน่า เออมินิโอ | เสมอ | ลูเมซซานี่ | เจียน่า เออมินิโอ | เสมอ | ลูเมซซานี่ | |
![]() | 24.55% | 34.73% | 40.72% | 75.45% | 65.27% | 59.28% |
![]() | 75.36% | 62.92% | 61.72% | 75.36% | 62.92% | 61.72% |
![]() | 37.28% | 31.07% | 31.66% | 74.56% | 62.13% | 63.31% |
![]() | 62.32% | 68.54% | 69.14% | 75.36% | 62.92% | 61.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.72 |
0/0.5 0.50 |
1.02 1.10 |
2.06 1.70 |
3.10 3.30 |
3.20 4.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.70 |
2.90 3.30 |
3.40 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.73 |
0/0.5 0.50 |
1.03 1.12 |
2.06 1.70 |
3.10 3.30 |
3.20 4.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0.75 |
0.90 0.85 |
2.15 1.66 |
3.20 3.25 |
3.10 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
0/0.5 0.50 |
1.05 1.14 |
2.06 1.67 |
3.10 3.30 |
3.20 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0.50 0.75 |
0.78 0.83 |
2.00 1.70 |
3.13 3.40 |
3.75 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.73 |
0.50 0.50 |
0.81 1.12 |
1.94 1.73 |
3.05 3.30 |
3.60 4.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.73 |
0.50 0.50 |
0.81 1.12 |
1.94 1.73 |
3.05 3.30 |
3.60 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
0/0.5 0.75 |
0.86 0.81 |
2.20 1.78 |
3.25 3.35 |
3.15 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.80 |
2.95 3.20 |
3.50 4.40 |
[ITA C1A-9] เจียน่า เออมินิโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 11 | 6 | 11 | 30 | 32 | 39 | 9 | 39.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 19 | 11 | 35.7% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 17 | 20 | 7 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 6 | 13 | 9 | 13 | 14 | 31 | 14 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 14 | 17 | 21.4% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 17 | 10 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 50.0% |
[ITA C1A-12] ลูเมซซานี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 39 | 36 | 12 | 32.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 22 | 16 | 15 | 35.7% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 17 | 20 | 6 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 13 | 4 | 11 | 17 | 19 | 43 | 5 | 46.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 12 | 17 | 12 | 35.7% |
ทีมเยือน | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 7 | 26 | 4 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33.3% |
เอเอสดี อัลชิโอเน | 2-0 | คลอเดียนเซ่ |
เจียน่า เออมินิโอ | 1-1 | ลูเมซซานี่ |
กุยเกลียโน่ | 3-1 | เอพี เทอร์ริส |
ลุคเชเซ่ | 2-2 | คาร์ปิ |
วิส เปซาโร | 0-1 | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า |
ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 0-0 | เลชโก้ |
ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 2-2 | ตริเอสติน่า |
ทีมอัลตามูรา | 1-1 | ลาติน่า |
โปร ปาเทรีย | 0-0 | ASD Caldiero Terme |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
โครโตเน่ |
เปสคารา | 1-1 | สปอล |
ปอนเทเดร่า | 2-1 | กุบบิโอ |
โปร เวอร์เซลลี่ | 0-0 | เทรนโต้ |
อาเรสโซ่ | 1-0 | เซสตริ เลเวนเต |